<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hubermann.com &#187; Fireworks</title>
	<atom:link href="http://www.hubermann.com/blog/category/fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hubermann.com/blog</link>
	<description>Freelance Programmer &#124; Web Designer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 17:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>create desktop backgrounds with text and images (fireworks)</title>
		<link>http://www.hubermann.com/blog/create-desktop-backgrounds-with-text-and-images-fireworks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=create-desktop-backgrounds-with-text-and-images-fireworks</link>
		<comments>http://www.hubermann.com/blog/create-desktop-backgrounds-with-text-and-images-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[desktop background]]></category>
		<category><![CDATA[text design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubermann.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[this is my example,  can download any copy from  here create a new image of the size of your desktop, 1024 x 768 or 1280 x 800 etc. write a text of your election. and copy paste if need. try &#8230; <a href="http://www.hubermann.com/blog/create-desktop-backgrounds-with-text-and-images-fireworks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubermann.com/blog/create-desktop-backgrounds-with-text-and-images-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear temas para el Iphone</title>
		<link>http://www.hubermann.com/blog/crear-temas-para-el-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crear-temas-para-el-iphone</link>
		<comments>http://www.hubermann.com/blog/crear-temas-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Create themes]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone theme]]></category>
		<category><![CDATA[tames iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubermann.com/blog/2008/01/08/crear-temas-para-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[create Iphone Themes Si tenemos instalado SummerBoard en el Iphone podemos crear nuestros propios temas. Para crear temas nuevos tenemos que crear una carpeta con el nombre que queramos llamar a nuestro nuevo Theme despues pondremos dentro de la carpeta &#8230; <a href="http://www.hubermann.com/blog/crear-temas-para-el-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubermann.com/blog/crear-temas-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Aqua para iconos o botones</title>
		<link>http://www.hubermann.com/blog/efecto-aqua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efecto-aqua</link>
		<comments>http://www.hubermann.com/blog/efecto-aqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubermann.com/blog/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Primero dibujamos la forma que vamos a utilizar para aplicar los efectos de luces y sombras para lograr el efecto luego dibujamos en su interior otra forma de tamaño mas pequeño que utilizaremos de reflejo en este caso vamos a &#8230; <a href="http://www.hubermann.com/blog/efecto-aqua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubermann.com/blog/efecto-aqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

